数据库名称: | 万方数据外文文献保障服务平台 |
访问地址: | https://for.wanfangdata.com.cn/?null |
简介: | 万方数据外文文献保障服务平台“以大数据环境下的知识发现技术”为基础,整合、关联、挖掘数亿条全球优质外文学术资源,旨在切实提升全球科技文献资源的可发现度、可及性与可利用率,协助用户最大限度地组织文献资源为教学和科研服务;同时协助评估电子资源的学科保障率与利用率情况,支持向精细化资源管理与建设转型,变资源、服务采购为能力建设提升。 平台与国家科技图书文献中心(NSTL)、国家工程技术数字图书馆、荷兰威科集团(Wolters Kluwer)、剑桥大学出版社(CUP)、法国科学传播出版社(EDP Sciences)、英国皇家物理学会(IOP)、新加坡世界科技出版公司(WSP)、韩国科学技术信息研究院(KISTI)、开放获取期刊目录(DOAJ)、医学文献检索服务系统(PubMed)、电子预印本文献数据库(ArXiv)、瑞士多学科数字出版机构(MDPI)、美国科研出版社(SCIRP)、Project MUSE、Trans Tech Publications、Pulsus Group、Hapres出版社等多家国内外著名学术机构、OA出版/集成平台及预印本平台达成战略及数据合作。 |
语种: | 英文 |
学科分类: | 综合 |
文献类型: | 外文期刊、外文学位、外文会议、外文科技报告、外文专利 |
数据库类型: | 已购 |
备注: |